• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 1 东风汽车集团有限公司 客车 EQ6105CTFCEV 燃料电池城市客车 160(氢系统不工作)/550(氢系统工作) 11260/11500 51.7 90
第42批 2 上海申龙客车有限公司 客车 SLK6128TFCEVL 燃料电池客车 135(氢系统不工作)/545(氢系统工作) 13350 109 100
第42批 3 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6106FCEVD 燃料电池低入口城市客车 200km(氢系统不工作)/450km(氢系统工作) 10800/11650/11200 70 90
第42批 4 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6106FCEV1 燃料电池城市客车 250km(氢系统不工作)/450km(氢系统工作) 11650/12300 95 90
第42批 5 中通客车股份有限公司 客车 LCK6866FCEVGT1 燃料电池城市客车 550(氢系统工作) 9200/8700/9500 60 90
第42批 6 成都客车股份有限公司 客车 CDK6851CFCEV02 燃料电池城市客车 550(氢系统工作) 9400 65 90
第42批 7 成都客车股份有限公司 客车 CDK6851CFCEV01 燃料电池城市客车 550(氢系统工作) 9400 68.5 90
第42批 8 东风汽车集团有限公司 货车 EQ4250GFCEV 燃料电池半挂牵引车 80(氢系统不工作)/500(氢系统工作) 11300 111 180
第42批 9 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3311ZHJFCEV3 燃料电池自卸汽车 450 16800 132/122/120 198/198/198
第42批 10 安徽华菱汽车有限公司 货车 HN4180H25D5FCEV 燃料电池半挂牵引车 100(氢系统不工作)/505(氢系统工作) 10100 75 145
第42批 11 上汽依维柯红岩商用车有限公司 货车 CQ4180FCEVSS441A 燃料电池半挂牵引车 100(氢系统不工作) /460(氢系统工作) 9460 92 180
第42批 12 郑州宇通客车股份有限公司 货车 ZK6106FCEVG2 燃料电池城市客车 170(氢系统不工作)/755(氢系统工作) 10700/12250/11200/11700 80.5 120
第42批 13 重庆凯瑞特种车有限公司 专用车 QYZ5180GQXFCEV 燃料电池清洗车 600(氢系统工作)/120(氢系统不工作) 10795 80 150
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通