• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 续航里程(km) 燃料消耗量(L/100km) 发动机排量(ml) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 1 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 乘用车 WRANGLER UNLIMITED(6684SA) 全新Jeep牧马人4xe Sahara四门版 55 7.8 1995 2311 127 17
第42批 2 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F2SHEV 岚图FREE 140 8.3 1498 2290 247 33.17
第42批 3 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F1SHEV 岚图FREE 150 7.6 1498 2150 247 33.17
第42批 4 福建天际汽车制造有限公司 乘用车 QAC6452SHEVBA6 天际ME5 155 4.9 1498 1940 232 22.93(30.58*75%的放电深度)
第42批 5 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVMB 理想ONE 148 8.8 1199 2300 250±7.5 38.5
第42批 6 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVM9 理想ONE 148 8.8 1199 2300 261±7.5 38.5
第42批 7 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVM8 理想ONE 148 8.8 1199 2300 261±7.5 38.5
第42批 8 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVMC 理想ONE 148 8.8 1199 2300 261±7.5 38.5
第42批 9 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVMD 理想ONE 148 8.8 1199 2300 261±7.5 38.5
第42批 10 重庆理想汽车有限公司 乘用车 LXA6500SHEVMA 理想ONE 148 8.8 1199 2300 250±7.5 38.5
第42批 11 长城汽车股份有限公司 乘用车 CC6450AG02BPHEV 玛奇朵PHEV 110 4.4 1497 1790 166 19.94
第42批 12 长城汽车股份有限公司 乘用车 CC6490AY21APHEV 摩卡PHEV,拿铁PHEV,卡布奇诺PHEV,玛奇朵PHEV 85 5.9 1998 2095 166 19.94
第42批 13 中通客车股份有限公司 客车 LCK6107CHEV6QNGR 插电式混合动力低入口城市客车 55 11.4 7470 11880/11200/10600 378 50.45
第42批 14 河南松川专用汽车有限公司 专用车 SCL5041XLCSHEV 插电式混合动力冷藏车 60 6.87 2360 3890 135±4 17.52
第42批 15 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5101ZYSDNSHEV 插电式混合动力压缩式垃圾车 55 14 1477 5790/5980/6050 239 25.9
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通