• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 41 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A9BEV 雷丁芒果 300 975 235 29.44
第42批 42 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A3BEV 雷丁芒果 300 975 235 29.44
第42批 43 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A2BEV 雷丁芒果 185 860 170 17.28
第42批 44 上汽大通汽车有限公司 乘用车 SH6551J1BEV-3 EV90 350 2670 540 72
第42批 45 上汽大通汽车有限公司 乘用车 SH6485N1BEV-7 上汽MAXUS EUNIQ5 510 1800/1855/1880/1825 400 70
第42批 46 上汽大众汽车有限公司 乘用车 SVW6492CEV ID.6 X 510 2395 476 83.4
第42批 47 上汽大众汽车有限公司 乘用车 SVW6492AEV ID.6 X 436 2150 367 63.2
第42批 48 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7002EVUHAN Nano EV 305 850 201 28
第42批 49 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7004EVJKAM 宏光MINI EV 170 700 119 13.4
第42批 50 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7004EVJEAMA 宏光MINI EV 170 700 118 13.9
第42批 51 北汽福田汽车股份有限公司 客车 BJ6109EVCA 纯电动城市客车 578 11900/11600 2034 326.73
第42批 52 国唐汽车有限公司 客车 SGK6126BEVGK21 纯电动低地板城市客车 700 11800/11500 2170 350.07
第42批 53 江西博能新能源汽车有限公司 客车 BSR6600BEVGS1 纯电动城市客车 320 5100/5300 579 90.24
第42批 54 江西博能新能源汽车有限公司 客车 BSR6660BEVGS1 纯电动城市客车 410 5470/5650/5850 767 121.13
第42批 55 山西新能源汽车工业有限公司 客车 JHC6101BEVG23 纯电动低入口城市客车 580 11300/11700 2102 338.409
第42批 56 深圳开沃汽车有限公司 客车 XQX6600EVD1 纯电动低入口城市客车 365 5450/5150 669 105.27
第42批 57 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6106EVD 纯电动低入口城市客车 640 11280/11980/11630/10930 2115 315.853
第42批 58 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6650EV 纯电动城市客车 307 5450/5200/5700 609 90.236
第42批 59 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6600K8EV21 纯电动客车 360 5000/5100 579 90.24
第42批 60 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6829A6EV22 纯电动城市客车 556 9200/8800 1338 210.56
第42批 61 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6600G6EV22 纯电动城市客车 502 5200/5750/5500/4700 884 140.95
第42批 62 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6110A6EV22 纯电动客车 480 11100/11400/11700 1456 229.05
第42批 63 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6119A6EV24 纯电动城市客车 534 11800/11200/11500 1612 255.48
第42批 64 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6809G9EV21 纯电动城市客车 345 7200/7500 884 140.95
第42批 65 厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6105JEVJ0CF 纯电动城市客车 600 11800/11300 1926 302.16
第42批 66 厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6112JEVJ0C2 纯电动城市客车 517 11100/11600 1612 255.48
第42批 67 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6905AYBEVL2 纯电动客车 750 10000/10500 1768±52.8 281.91
第42批 68 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6106AGBEVL34 纯电动城市客车 680 11800/11200/10600 2170±65 350.078
第42批 69 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6115FGBEVL2 纯电动城市客车 540 8000 1338±40.2 210.56
第42批 70 中通客车股份有限公司 客车 LCK6670EVGA 纯电动城市客车 475 5560/5760/5260 806 127.74
第42批 71 中通客车股份有限公司 客车 LCK6827EVGA1 纯电动城市客车 375 7650/6850/7900/7250 983 157.53
第42批 72 中通客车股份有限公司 客车 LCK6606EVGA26D 纯电动城市客车 412 4170 654 89.16
第42批 73 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6106BEVG3K 纯电动城市客车 410 9700/10150/11100/10600 1278 200.541
第42批 74 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6106BEV3 纯电动客车 360 9700/10550/11000/10100 1278 200.541
第42批 75 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6606BEVG1 纯电动低入口城市客车 450 4450/4320/4200/3900/4050 579 90.236
第42批 76 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6606BEVG1C 纯电动低入口城市客车 450 4000/4180/3900 579 90.236
第42批 77 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6605BEVG3K 纯电动城市客车 370 5000/5200/5400/5600/4900 589 92.499
第42批 78 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6117BEVG16C 纯电动城市客车 560 10800/11900/12230/11200/11500 1612 255.451
第42批 79 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6816BEVG10 纯电动城市客车 420 7420/7750/7100/8100 1027 163.351
第42批 80 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6820BEVG13C 纯电动城市客车 465 8100/8400/7500/7800/7350 1085 175.039
< 1 2 3 4 5 6 > 在本页阅读完整目录
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通