• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 81 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6119BEVQY15L 纯电动客车 440 11800/12100/11500 1456 229.048
第42批 82 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6127BEVG39M 纯电动城市客车 770 13220/12300/12750 2190 350.078
第42批 83 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6127BEVQY39M 纯电动客车 750 13050/12650/12300 2190 350.078
第42批 84 浙江中车电车有限公司 客车 CSR6650GLEV1 纯电动城市客车 500 5300/5500/5800 884 140.95
第42批 85 武汉客车制造股份有限公司 客车 WH6102GBEV3 纯电动低入口城市客车 635 11800/11200/10600 2084±56 326.86
第42批 86 武汉客车制造股份有限公司 客车 WH6102GBEV2 纯电动低入口城市客车 490 11000/10400/11600 1632±44 256.128
第42批 87 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6110BEV11 纯电动城市客车 588 12000/12300 1898 303.4
第42批 88 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6601BEV01 纯电动低入口城市客车 580 3500/3950/3700 810 111.51
第42批 89 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6803BEV07 纯电动城市客车 449 7200/7500/6900 1085 175.03
第42批 90 珠海广通汽车有限公司 客车 GTQ6116BEVB30 纯电动城市客车 470 11200/11500 1690±50.6 268.7
第42批 91 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6859UBEVZ11 纯电动城市客车 390 9000 1166 186.7
第42批 92 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6118ABEVU3 纯电动客车 300 11500 1085 175.03
第42批 93 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6663UBEVL2 纯电动城市客车 428 5300/5500 732 116.69
第42批 94 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6859UBEVL10 纯电动城市客车 433 9200 1338 210.56
第42批 95 中兴智能汽车有限公司 客车 GTZ6706BEVB 纯电动低入口城市客车 495 6450 884 141
第42批 96 中兴智能汽车有限公司 客车 GTZ6857BEVB 纯电动低入口城市客车 529 8750 1456 229.05
第42批 97 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6121BEVG22 纯电动低入口城市客车 545 11800/12200 2102 338.409
第42批 98 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6121BEVG21 纯电动低入口城市客车 500 12000/11600 1898 303.401
第42批 99 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6101BEVG23D 纯电动低地板城市客车 580 11300/11700 2102 338.4
第42批 100 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6110BEV21 纯电动客车 450 11400 1612 255.48
第42批 101 成都广通汽车有限公司 客车 CAT6126CRBEV 纯电动城市客车 710 12400/12800 2170 350.078
第42批 102 成都广通汽车有限公司 客车 CAT6119ARBEV 纯电动客车 650 13150/12800 2170 350.078
第42批 103 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 客车 WD6666BEVG03 纯电动城市客车 370 5450 806 127.74
第42批 104 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV2 纯电动半挂牵引车 220 10900/10000/10300 1776 281.899
第42批 105 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV 换电式纯电动半挂牵引车 220 11800/11000/11400/12090 1776 281.899
第42批 106 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV1 换电式纯电动半挂牵引车 220 11000/11400/12090 1776 281.899
第42批 107 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 货车 ZB1030BEVDDE1 纯电动载货汽车 310 1910 444±12 61.824
第42批 108 东风商用车有限公司 货车 DFH4250DBEV1 纯电动半挂牵引车 320 10700 1840 281.92
第42批 109 东风商用车有限公司 货车 DFH4250DBEV 换电式纯电动半挂牵引车 320 10700 1840 281.92
第42批 110 江铃汽车股份有限公司 货车 JX1041TSG2BEV 纯电动载货汽车 460 2890 580 89.13
第42批 111 河北长安汽车有限公司 货车 SC1022DEAABEV 纯电动载货汽车 190 1270 270 33.792
第42批 112 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV2 换电式纯电动自卸汽车 255 17300/16800 2206 350.07
第42批 113 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV1 纯电动自卸汽车 305 17300/16800 2520 405.504
第42批 114 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV4 换电式纯电动自卸汽车 255 17300/16800 2206 350.07
第42批 115 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL4250ZEKBEV2 换电式纯电动半挂牵引车 220 10650/11510 2206 350.07
第42批 116 比亚迪汽车工业有限公司 货车 BYD3310C2EV1 纯电动自卸汽车 300 18450/17550/17050 2488 355.49
第42批 117 重庆瑞驰汽车实业有限公司 货车 CRC1030DC6-BEV 纯电动载货汽车 300 1320 305±9 41.932
第42批 118 陕西汽车集团有限责任公司 货车 SX3257VF394BEV1 纯电动自卸汽车 245 15470 2206 350.07
第42批 119 北汽福田汽车股份有限公司 专用车 BJ5045XXYEVJ 纯电动厢式运输车 400 3070 766 104.7
第42批 120 北汽福田汽车股份有限公司 专用车 BJ5045CCYEV4 纯电动仓栅式运输车 400 3070 766 104.7
< 1 2 3 4 5 6 > 在本页阅读完整目录
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通