• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 161 江苏九龙汽车制造有限公司 专用车 HKL5041XXYBEV2 纯电动厢式运输车 300 2300 400±6 60.1
第42批 162 徐州徐工汽车制造有限公司 专用车 XGA5250ZLJBEVWC 纯电动自卸式垃圾车 265 17000/17800 1872 282.624
第42批 163 南京金龙客车制造有限公司 专用车 NJL5180TXSBEV3 纯电动洗扫车 320 12720 1768 281.91
第42批 164 南京金龙客车制造有限公司 专用车 NJL5310GJBZHKBEV 纯电动混凝土搅拌运输车 260 14860 2206 350.07
第42批 165 奇瑞商用车(安徽)有限公司 专用车 SQR5047XXYBEVH16 纯电动厢式运输车 355 2995 584 80.64
第42批 166 福建龙马环卫装备股份有限公司 专用车 FLM5180GQXHDBEV 纯电动清洗车 369 9610 2170 350.08
第42批 167 福建龙马环卫装备股份有限公司 专用车 FLM5250ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 250 18160/18060/17900 2150 314.14
第42批 168 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5180TXSEQBEV 纯电动洗扫车 365 13600 2150 314.14
第42批 169 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5120ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 420 8050 1536 218.54
第42批 170 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5180ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 385 10850 1536 218.54
第42批 171 厦门金龙旅行车有限公司 专用车 XML5030XXYEV70 纯电动厢式运输车 280 1410 308 41.86
第42批 172 厦门金龙旅行车有限公司 专用车 XML5036XXYEVL061 纯电动厢式运输车 245 1820 364 50.23
第42批 173 中国重汽集团济南商用车有限公司 专用车 ZZ5047XXYG3314Z144BEV 纯电动厢式运输车 345 2980 554 81.14
第42批 174 中国重汽集团济南商用车有限公司 专用车 ZZ5047XXYG3314Z145BEV 纯电动厢式运输车 425 3095 766 104.7
第42批 175 中国一拖集团有限公司 专用车 LT5312ZLJBEV 换电式纯电动自卸式垃圾车 170 18500/17950 1804 281.91
第42批 176 河南华路汽车有限公司 专用车 YHL5180TDYEQBEV 纯电动多功能抑尘车 365 12750 2150 314.14
第42批 177 河南华路汽车有限公司 专用车 YHL5180TXCEQBEV 纯电动吸尘车 365 13950 2150 314.14
第42批 178 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5181TSLD0BEV 纯电动扫路车 405 12550 1912 299.53
第42批 179 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5080ZZZD0BEV 纯电动自装卸式垃圾车 255 5800/5900 677 105.28
第42批 180 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5040TCAD0BEV 纯电动餐厨垃圾车 270 3480 386 60.16
第42批 181 凯达环境科技有限公司 专用车 HKD5180TDYEQBEV 纯电动多功能抑尘车 369 11900/11660 2150 314.14
第42批 182 湖北世纪中远车辆有限公司 专用车 ZYP5045XXYBEV 纯电动厢式运输车 260 3000 660 76.87
第42批 183 湖北聚力汽车技术股份有限公司 专用车 HNY5180TXCECD6 纯电动吸尘车 400 11500 2150 314.14
第42批 184 安徽华菱汽车有限公司 专用车 HN5316GJBB36C5BEV 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 220 16310 1768 281.92
第42批 185 安徽华菱汽车有限公司 专用车 HN5315GJBB36C5BEV 纯电动混凝土搅拌运输车 235 16310 2170 350.07
第42批 186 三一汽车制造有限公司 专用车 SYM5349JQZ250BEV 纯电动汽车起重机 171 33470 1682 255.48
第42批 187 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5180TXSDNBEV 纯电动洗扫车 410 13320 1994 315.07
第42批 188 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5103TSLEQBEV 纯电动扫路车 420 7500 1085 175.03
第42批 189 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5102ZYSSHBEV 纯电动压缩式垃圾车 430 7010 1108 162.28
第42批 190 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5042ZLJSHABEV 纯电动垃圾转运车 275 2310/2340 435 66.84
第42批 191 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5040ZXXSHABEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 275 2120 435 66.84
第42批 192 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5103GQXJXBEV 纯电动清洗车 440 6060 1108 162.28
第42批 193 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5120TXSEQBEVB 纯电动洗扫车 430 9685 1472 229.632
第42批 194 比亚迪汽车工业有限公司 专用车 BYD5040XXYEV3 纯电动厢式运输车 485/420 2950/3100 540/620 99.11/85.89
第42批 195 比亚迪汽车工业有限公司 专用车 BYD5080XXYEV1 纯电动厢式运输车 310 3900 707 106.26
第42批 196 衡阳智电客车有限责任公司 专用车 HYK5310ZLJBEV 纯电动自卸式垃圾车 305 18500 2676 422.87
第42批 197 衡阳智电客车有限责任公司 专用车 HYK5130XYLBEV 纯电动医疗车 598 12500 1768 281.91
第42批 198 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5250ZXXABYBEV1 纯电动车厢可卸式垃圾车 300 14745 2664 348
第42批 199 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5104GQXAJSBEV1D 纯电动护栏清洗车 360 6910 1108 162.28
第42批 200 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5180TXSAZDBEV1 纯电动洗扫车 480 13450/13800 2218 327.82
< 1 2 3 4 5 6 > 在本页阅读完整目录
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通