• 下载
批次 序号 企业名称 车辆型号 通用名 纯电动续航里程(km) 整车质量(kg) 电池总质量(kg) 电池总能量(kwh) 备注
第42批 1 北汽福田汽车股份有限公司 乘用车 BJ6608EVAA1 图雅诺 341.5 2860 570 79.92
第42批 2 郑州日产汽车有限公司 乘用车 ZN6531H5PBEV 帕拉索 320 2070 386±11.6 60.16
第42批 3 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA11 凌宝coco 130 845 123 14.08
第42批 4 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA7 凌宝coco 220 910 187 21.9648
第42批 5 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA8 凌宝BOX 140 865 141 14.72
第42批 6 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA10 凌宝BOX 140 865 136 14.72
第42批 7 江苏吉麦新能源车业有限公司 乘用车 HXK7000BEVA9 凌宝BOX 180 920 168 19.1268
第42批 8 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC7001ABFBEV 奔奔E-Star国民版 301 1150 232 31.86
第42批 9 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6484ABABEV COSMOS EV 500 1890 404±5 77.3
第42批 10 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6450VQ6B3BEV 跨越星V5EV 300 1540 308±9 41.86
第42批 11 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC7001ABHBEV 奔奔E-Star 310 1160 247 31.95
第42批 12 重庆长安汽车股份有限公司 乘用车 SC6450VQ6B1BEV 跨越星V5EV 300 1540 308±9 41.86
第42批 13 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0SEV 红旗E-QM5 431 1800 371 56
第42批 14 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0EVB 红旗E-QM5 431 1810 388 54.4
第42批 15 中国第一汽车集团有限公司 乘用车 CA7000H0EVC 红旗E-QM5 431 1810 392 54.956
第42批 16 一汽-大众汽车有限公司 乘用车 FV6498BCBEV ID.6 CROZZ 516 2383 476 84.8
第42批 17 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F1BEV 岚图FREE 505 2190 585 88.01
第42批 18 东风汽车集团有限公司 乘用车 EQ6490AL5F2BEV 岚图FREE 475 2330 585 88.01
第42批 19 江铃汽车股份有限公司 乘用车 JX6540PF5BEV 域虎EV 360 2225 386 60.16
第42批 20 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7000BEVD0R AION Y 410 1645/1660 408 55.5
第42批 21 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0L AION V 500 2000/2020 529 71.8
第42批 22 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0J AION V 500 1905/1925 435 69.9
第42批 23 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7001BEVA0A AION S 460 1600/1575 360 58.81
第42批 24 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM6460BEVC0M AION V 600 1960/1980 472 80
第42批 25 广汽乘用车有限公司 乘用车 GAM7001BEVA0D AION S 510 1660/1680 360 58.81
第42批 26 北京新能源汽车股份有限公司 乘用车 BJ7001BPHJ-BEV EC200 170 970 140±3 16.13
第42批 27 威马汽车制造温州有限公司 乘用车 SZS6460A58BEV EX5 403 1718 350 53.494
第42批 28 威马汽车制造温州有限公司 乘用车 SZS6460A59BEV EX5 403 1761 384 52.704
第42批 29 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 乘用车 EXH6480A01BEV EX6 PLUS 501 1909 425 66.231
第42批 30 华晨汽车制造有限公司 乘用车 SY7001BEVDXAA1 i03/i03A 318 1010 202 31.449
第42批 31 浙江豪情汽车制造有限公司 乘用车 VCC7003F04XBEV XC40 420 2153 478 71
第42批 32 浙江吉利汽车有限公司 乘用车 MR7001SEV01 60s 415 1600 370 52.56
第42批 33 奇瑞新能源汽车股份有限公司 乘用车 NEQ7000BEVJ72S eQ1 408 995/975 250 40.296
第42批 34 奇瑞新能源汽车股份有限公司 乘用车 NEQ6460BEVS61E eQ5 510 1790 451 70.1
第42批 35 福建天际汽车制造有限公司 乘用车 QAC6452BEVBA 天际ME5 508 1950 468 63.64(67.70*94%的放电深度)
第42批 36 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A6BEV 芒果 300 975 235 29.44
第42批 37 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A7BEV 雷丁芒果 130 820 129 11.52
第42批 38 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A5BEV 芒果 185 860 170 17.28
第42批 39 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A8BEV 雷丁芒果 185 860 170 17.28
第42批 40 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A4BEV 芒果 130 820 129 11.52
第42批 41 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A9BEV 雷丁芒果 300 975 235 29.44
第42批 42 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A3BEV 雷丁芒果 300 975 235 29.44
第42批 43 四川野马汽车股份有限公司 乘用车 SQJ7001A2BEV 雷丁芒果 185 860 170 17.28
第42批 44 上汽大通汽车有限公司 乘用车 SH6551J1BEV-3 EV90 350 2670 540 72
第42批 45 上汽大通汽车有限公司 乘用车 SH6485N1BEV-7 上汽MAXUS EUNIQ5 510 1800/1855/1880/1825 400 70
第42批 46 上汽大众汽车有限公司 乘用车 SVW6492CEV ID.6 X 510 2395 476 83.4
第42批 47 上汽大众汽车有限公司 乘用车 SVW6492AEV ID.6 X 436 2150 367 63.2
第42批 48 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7002EVUHAN Nano EV 305 850 201 28
第42批 49 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7004EVJKAM 宏光MINI EV 170 700 119 13.4
第42批 50 上汽通用五菱汽车股份有限公司 乘用车 LZW7004EVJEAMA 宏光MINI EV 170 700 118 13.9
第42批 51 北汽福田汽车股份有限公司 客车 BJ6109EVCA 纯电动城市客车 578 11900/11600 2034 326.73
第42批 52 国唐汽车有限公司 客车 SGK6126BEVGK21 纯电动低地板城市客车 700 11800/11500 2170 350.07
第42批 53 江西博能新能源汽车有限公司 客车 BSR6600BEVGS1 纯电动城市客车 320 5100/5300 579 90.24
第42批 54 江西博能新能源汽车有限公司 客车 BSR6660BEVGS1 纯电动城市客车 410 5470/5650/5850 767 121.13
第42批 55 山西新能源汽车工业有限公司 客车 JHC6101BEVG23 纯电动低入口城市客车 580 11300/11700 2102 338.409
第42批 56 深圳开沃汽车有限公司 客车 XQX6600EVD1 纯电动低入口城市客车 365 5450/5150 669 105.27
第42批 57 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6106EVD 纯电动低入口城市客车 640 11280/11980/11630/10930 2115 315.853
第42批 58 南京金龙客车制造有限公司 客车 NJL6650EV 纯电动城市客车 307 5450/5200/5700 609 90.236
第42批 59 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6600K8EV21 纯电动客车 360 5000/5100 579 90.24
第42批 60 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6829A6EV22 纯电动城市客车 556 9200/8800 1338 210.56
第42批 61 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6600G6EV22 纯电动城市客车 502 5200/5750/5500/4700 884 140.95
第42批 62 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6110A6EV22 纯电动客车 480 11100/11400/11700 1456 229.05
第42批 63 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6119A6EV24 纯电动城市客车 534 11800/11200/11500 1612 255.48
第42批 64 安徽安凯汽车股份有限公司 客车 HFF6809G9EV21 纯电动城市客车 345 7200/7500 884 140.95
第42批 65 厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6105JEVJ0CF 纯电动城市客车 600 11800/11300 1926 302.16
第42批 66 厦门金龙旅行车有限公司 客车 XML6112JEVJ0C2 纯电动城市客车 517 11100/11600 1612 255.48
第42批 67 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6905AYBEVL2 纯电动客车 750 10000/10500 1768±52.8 281.91
第42批 68 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6106AGBEVL34 纯电动城市客车 680 11800/11200/10600 2170±65 350.078
第42批 69 厦门金龙联合汽车工业有限公司 客车 XMQ6115FGBEVL2 纯电动城市客车 540 8000 1338±40.2 210.56
第42批 70 中通客车股份有限公司 客车 LCK6670EVGA 纯电动城市客车 475 5560/5760/5260 806 127.74
第42批 71 中通客车股份有限公司 客车 LCK6827EVGA1 纯电动城市客车 375 7650/6850/7900/7250 983 157.53
第42批 72 中通客车股份有限公司 客车 LCK6606EVGA26D 纯电动城市客车 412 4170 654 89.16
第42批 73 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6106BEVG3K 纯电动城市客车 410 9700/10150/11100/10600 1278 200.541
第42批 74 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6106BEV3 纯电动客车 360 9700/10550/11000/10100 1278 200.541
第42批 75 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6606BEVG1 纯电动低入口城市客车 450 4450/4320/4200/3900/4050 579 90.236
第42批 76 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6606BEVG1C 纯电动低入口城市客车 450 4000/4180/3900 579 90.236
第42批 77 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6605BEVG3K 纯电动城市客车 370 5000/5200/5400/5600/4900 589 92.499
第42批 78 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6117BEVG16C 纯电动城市客车 560 10800/11900/12230/11200/11500 1612 255.451
第42批 79 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6816BEVG10 纯电动城市客车 420 7420/7750/7100/8100 1027 163.351
第42批 80 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6820BEVG13C 纯电动城市客车 465 8100/8400/7500/7800/7350 1085 175.039
第42批 81 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6119BEVQY15L 纯电动客车 440 11800/12100/11500 1456 229.048
第42批 82 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6127BEVG39M 纯电动城市客车 770 13220/12300/12750 2190 350.078
第42批 83 郑州宇通客车股份有限公司 客车 ZK6127BEVQY39M 纯电动客车 750 13050/12650/12300 2190 350.078
第42批 84 浙江中车电车有限公司 客车 CSR6650GLEV1 纯电动城市客车 500 5300/5500/5800 884 140.95
第42批 85 武汉客车制造股份有限公司 客车 WH6102GBEV3 纯电动低入口城市客车 635 11800/11200/10600 2084±56 326.86
第42批 86 武汉客车制造股份有限公司 客车 WH6102GBEV2 纯电动低入口城市客车 490 11000/10400/11600 1632±44 256.128
第42批 87 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6110BEV11 纯电动城市客车 588 12000/12300 1898 303.4
第42批 88 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6601BEV01 纯电动低入口城市客车 580 3500/3950/3700 810 111.51
第42批 89 中车时代电动汽车股份有限公司 客车 TEG6803BEV07 纯电动城市客车 449 7200/7500/6900 1085 175.03
第42批 90 珠海广通汽车有限公司 客车 GTQ6116BEVB30 纯电动城市客车 470 11200/11500 1690±50.6 268.7
第42批 91 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6859UBEVZ11 纯电动城市客车 390 9000 1166 186.7
第42批 92 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6118ABEVU3 纯电动客车 300 11500 1085 175.03
第42批 93 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6663UBEVL2 纯电动城市客车 428 5300/5500 732 116.69
第42批 94 广西申龙汽车制造有限公司 客车 HQK6859UBEVL10 纯电动城市客车 433 9200 1338 210.56
第42批 95 中兴智能汽车有限公司 客车 GTZ6706BEVB 纯电动低入口城市客车 495 6450 884 141
第42批 96 中兴智能汽车有限公司 客车 GTZ6857BEVB 纯电动低入口城市客车 529 8750 1456 229.05
第42批 97 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6121BEVG22 纯电动低入口城市客车 545 11800/12200 2102 338.409
第42批 98 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6121BEVG21 纯电动低入口城市客车 500 12000/11600 1898 303.401
第42批 99 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6101BEVG23D 纯电动低地板城市客车 580 11300/11700 2102 338.4
第42批 100 吉利四川商用车有限公司 客车 DNC6110BEV21 纯电动客车 450 11400 1612 255.48
第42批 101 成都广通汽车有限公司 客车 CAT6126CRBEV 纯电动城市客车 710 12400/12800 2170 350.078
第42批 102 成都广通汽车有限公司 客车 CAT6119ARBEV 纯电动客车 650 13150/12800 2170 350.078
第42批 103 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 客车 WD6666BEVG03 纯电动城市客车 370 5450 806 127.74
第42批 104 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV2 纯电动半挂牵引车 220 10900/10000/10300 1776 281.899
第42批 105 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV 换电式纯电动半挂牵引车 220 11800/11000/11400/12090 1776 281.899
第42批 106 郑州宇通集团有限公司 货车 ZKH4250P4BEV1 换电式纯电动半挂牵引车 220 11000/11400/12090 1776 281.899
第42批 107 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 货车 ZB1030BEVDDE1 纯电动载货汽车 310 1910 444±12 61.824
第42批 108 东风商用车有限公司 货车 DFH4250DBEV1 纯电动半挂牵引车 320 10700 1840 281.92
第42批 109 东风商用车有限公司 货车 DFH4250DBEV 换电式纯电动半挂牵引车 320 10700 1840 281.92
第42批 110 江铃汽车股份有限公司 货车 JX1041TSG2BEV 纯电动载货汽车 460 2890 580 89.13
第42批 111 河北长安汽车有限公司 货车 SC1022DEAABEV 纯电动载货汽车 190 1270 270 33.792
第42批 112 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV2 换电式纯电动自卸汽车 255 17300/16800 2206 350.07
第42批 113 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV1 纯电动自卸汽车 305 17300/16800 2520 405.504
第42批 114 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL3310ZHJBEV4 换电式纯电动自卸汽车 255 17300/16800 2206 350.07
第42批 115 南京金龙客车制造有限公司 货车 NJL4250ZEKBEV2 换电式纯电动半挂牵引车 220 10650/11510 2206 350.07
第42批 116 比亚迪汽车工业有限公司 货车 BYD3310C2EV1 纯电动自卸汽车 300 18450/17550/17050 2488 355.49
第42批 117 重庆瑞驰汽车实业有限公司 货车 CRC1030DC6-BEV 纯电动载货汽车 300 1320 305±9 41.932
第42批 118 陕西汽车集团有限责任公司 货车 SX3257VF394BEV1 纯电动自卸汽车 245 15470 2206 350.07
第42批 119 北汽福田汽车股份有限公司 专用车 BJ5045XXYEVJ 纯电动厢式运输车 400 3070 766 104.7
第42批 120 北汽福田汽车股份有限公司 专用车 BJ5045CCYEV4 纯电动仓栅式运输车 400 3070 766 104.7
第42批 121 安徽华信电动科技股份有限公司 专用车 WHX5040TXSBEV 纯电动洗扫车 260 3680 435 66.84
第42批 122 安徽华信电动科技股份有限公司 专用车 WHX5031TYHBEV 纯电动路面养护车 254 1920 308±9 41.86
第42批 123 郑州宇通集团有限公司 专用车 ZKH5310ZLJP6BEV2 换电式纯电动自卸式垃圾车 210 18600/18200/17600 1776 281.899
第42批 124 郑州宇通集团有限公司 专用车 ZKH5310GJBP6BEV 纯电动混凝土搅拌运输车 270 15600 2288 361.735
第42批 125 徐州徐工环境技术有限公司 专用车 XGH5100TXSQBEV 纯电动洗扫车 435 8100 1536 218.54
第42批 126 徐州徐工环境技术有限公司 专用车 XGH5080TSLDBEV 纯电动扫路车 280 6700 1108±32 162.28
第42批 127 重庆长安汽车股份有限公司 专用车 SC5031XXYVQ6B2BEV 纯电动厢式运输车 300 1535 308±9 41.86
第42批 128 重庆长安汽车股份有限公司 专用车 SC5031XXYVQ6B4BEV 纯电动厢式运输车 300 1535 308±9 41.86
第42批 129 重庆长安汽车股份有限公司 专用车 SC5031XXYVQ6B3BEV 纯电动厢式运输车 300 1500 308±9 41.86
第42批 130 重庆长安汽车股份有限公司 专用车 SC5031XLCXDD64BEV 纯电动冷藏车 263 1750/1690 308±9 41.86
第42批 131 重庆长安汽车股份有限公司 专用车 SC5031XXYVQ6B1BEV 纯电动厢式运输车 300 1500 308±9 41.86
第42批 132 贵州万仁汽车集团有限公司 专用车 WR5011XYZBEV 纯电动邮政车 185 774 125±4 15.9
第42批 133 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 专用车 ZB5030XXYBEVDDE1 纯电动厢式运输车 310 2050 444±12 61.824
第42批 134 东风汽车集团有限公司 专用车 EQ5040XLCLBEV 纯电动冷藏车 475 3250 700 106.95
第42批 135 神龙汽车有限公司 专用车 DC5022XLHXAAYBEVJ 纯电动教练车 301 1340 295 38.4
第42批 136 神龙汽车有限公司 专用车 DC5022XLHXAAXBEVD 纯电动教练车 300 1230 217±5 30.7
第42批 137 神龙汽车有限公司 专用车 DC5022XLHXAAYBEVE 纯电动教练车 300 1260 217±5 30.7
第42批 138 神龙汽车有限公司 专用车 DC5022XLHXAAXBEVG 纯电动教练车 301 1310 295 38.4
第42批 139 江铃汽车股份有限公司 专用车 JX5032XXYPSE5BEV 纯电动厢式运输车 360 2200 386 60.16
第42批 140 北京环卫集团环卫装备有限公司 专用车 BQJ5040ZZZSHEV 纯电动自装卸式垃圾车 275 3150 435 66.84
第42批 141 北京环卫集团环卫装备有限公司 专用车 BQJ5181ZYSEV 纯电动压缩式垃圾车 250 12100 1665 217.6
第42批 142 北京环卫集团环卫装备有限公司 专用车 BQJ5120TXSSHEV 纯电动洗扫车 406 9570 1536 218.54
第42批 143 北京华林特装车有限公司 专用车 HLT5040CTYBYEV 纯电动桶装垃圾运输车 280 2320 424.2 63.75
第42批 144 北京华林特装车有限公司 专用车 HLT5041ZXXEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 280 2300 424.2 63.75
第42批 145 北京天路通科技有限责任公司 专用车 BTL5310GJBSYEV 纯电动混凝土搅拌运输车 280 14940 2340 367.58
第42批 146 北京天路通科技有限责任公司 专用车 BTL5040ZLJBYEV 纯电动自卸式垃圾车 280 2650 424.2 63.75
第42批 147 北京天路通科技有限责任公司 专用车 BTL5180ZYSBYEV 纯电动压缩式垃圾车 250 13600 1665 217.6
第42批 148 北京天路通科技有限责任公司 专用车 BTL5311GJBBYEV 纯电动混凝土搅拌运输车 300 15580 2488 355.49
第42批 149 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 专用车 TSW5030TYHBEV 纯电动路面养护车 250 2300 400±5.0 53
第42批 150 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 专用车 TSW5090ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 320 7060 1248±20 158.72
第42批 151 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 专用车 TSW5030ZZZEQBEV 纯电动自装卸式垃圾车 250 2610/2540 400±5.0 53
第42批 152 天津比亚迪汽车有限公司 专用车 TJK5120TXSBEV 纯电动洗扫车 480 9160 1555 222.18
第42批 153 天津比亚迪汽车有限公司 专用车 TJK5180GQXBEV 纯电动清洗车 250 10530/10830 1665 217.6
第42批 154 天津比亚迪汽车有限公司 专用车 TJK5120ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 400 7950 1174 177.74
第42批 155 天津比亚迪汽车有限公司 专用车 TJK5180TXSBEV 纯电动洗扫车 380 14500 2664 348
第42批 156 天津比亚迪汽车有限公司 专用车 TJK5070TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 310 5560 751.5 105.6
第42批 157 石家庄煤矿机械有限责任公司 专用车 SMJ5120TCXYBEV 纯电动除雪车 480 7460 1555 222.18
第42批 158 石家庄煤矿机械有限责任公司 专用车 SMJ5120TXSYBEV 纯电动洗扫车 480 9060 1555 222.18
第42批 159 中联重科股份有限公司 专用车 ZLJ5318GJBLBEV 纯电动混凝土搅拌运输车 280 15500 2206 350.07
第42批 160 深圳开沃汽车有限公司 专用车 XQX5310ZLJBEV5 换电式纯电动自卸式垃圾车 235 17300/16800 2210 321.1
第42批 161 江苏九龙汽车制造有限公司 专用车 HKL5041XXYBEV2 纯电动厢式运输车 300 2300 400±6 60.1
第42批 162 徐州徐工汽车制造有限公司 专用车 XGA5250ZLJBEVWC 纯电动自卸式垃圾车 265 17000/17800 1872 282.624
第42批 163 南京金龙客车制造有限公司 专用车 NJL5180TXSBEV3 纯电动洗扫车 320 12720 1768 281.91
第42批 164 南京金龙客车制造有限公司 专用车 NJL5310GJBZHKBEV 纯电动混凝土搅拌运输车 260 14860 2206 350.07
第42批 165 奇瑞商用车(安徽)有限公司 专用车 SQR5047XXYBEVH16 纯电动厢式运输车 355 2995 584 80.64
第42批 166 福建龙马环卫装备股份有限公司 专用车 FLM5180GQXHDBEV 纯电动清洗车 369 9610 2170 350.08
第42批 167 福建龙马环卫装备股份有限公司 专用车 FLM5250ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 250 18160/18060/17900 2150 314.14
第42批 168 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5180TXSEQBEV 纯电动洗扫车 365 13600 2150 314.14
第42批 169 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5120ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 420 8050 1536 218.54
第42批 170 环创(龙岩)特种车制造有限公司 专用车 HCF5180ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 385 10850 1536 218.54
第42批 171 厦门金龙旅行车有限公司 专用车 XML5030XXYEV70 纯电动厢式运输车 280 1410 308 41.86
第42批 172 厦门金龙旅行车有限公司 专用车 XML5036XXYEVL061 纯电动厢式运输车 245 1820 364 50.23
第42批 173 中国重汽集团济南商用车有限公司 专用车 ZZ5047XXYG3314Z144BEV 纯电动厢式运输车 345 2980 554 81.14
第42批 174 中国重汽集团济南商用车有限公司 专用车 ZZ5047XXYG3314Z145BEV 纯电动厢式运输车 425 3095 766 104.7
第42批 175 中国一拖集团有限公司 专用车 LT5312ZLJBEV 换电式纯电动自卸式垃圾车 170 18500/17950 1804 281.91
第42批 176 河南华路汽车有限公司 专用车 YHL5180TDYEQBEV 纯电动多功能抑尘车 365 12750 2150 314.14
第42批 177 河南华路汽车有限公司 专用车 YHL5180TXCEQBEV 纯电动吸尘车 365 13950 2150 314.14
第42批 178 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5181TSLD0BEV 纯电动扫路车 405 12550 1912 299.53
第42批 179 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5080ZZZD0BEV 纯电动自装卸式垃圾车 255 5800/5900 677 105.28
第42批 180 郑州宇通重工有限公司 专用车 YTZ5040TCAD0BEV 纯电动餐厨垃圾车 270 3480 386 60.16
第42批 181 凯达环境科技有限公司 专用车 HKD5180TDYEQBEV 纯电动多功能抑尘车 369 11900/11660 2150 314.14
第42批 182 湖北世纪中远车辆有限公司 专用车 ZYP5045XXYBEV 纯电动厢式运输车 260 3000 660 76.87
第42批 183 湖北聚力汽车技术股份有限公司 专用车 HNY5180TXCECD6 纯电动吸尘车 400 11500 2150 314.14
第42批 184 安徽华菱汽车有限公司 专用车 HN5316GJBB36C5BEV 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 220 16310 1768 281.92
第42批 185 安徽华菱汽车有限公司 专用车 HN5315GJBB36C5BEV 纯电动混凝土搅拌运输车 235 16310 2170 350.07
第42批 186 三一汽车制造有限公司 专用车 SYM5349JQZ250BEV 纯电动汽车起重机 171 33470 1682 255.48
第42批 187 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5180TXSDNBEV 纯电动洗扫车 410 13320 1994 315.07
第42批 188 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5103TSLEQBEV 纯电动扫路车 420 7500 1085 175.03
第42批 189 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5102ZYSSHBEV 纯电动压缩式垃圾车 430 7010 1108 162.28
第42批 190 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5042ZLJSHABEV 纯电动垃圾转运车 275 2310/2340 435 66.84
第42批 191 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5040ZXXSHABEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 275 2120 435 66.84
第42批 192 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5103GQXJXBEV 纯电动清洗车 440 6060 1108 162.28
第42批 193 长沙中联重科环境产业有限公司 专用车 ZBH5120TXSEQBEVB 纯电动洗扫车 430 9685 1472 229.632
第42批 194 比亚迪汽车工业有限公司 专用车 BYD5040XXYEV3 纯电动厢式运输车 485/420 2950/3100 540/620 99.11/85.89
第42批 195 比亚迪汽车工业有限公司 专用车 BYD5080XXYEV1 纯电动厢式运输车 310 3900 707 106.26
第42批 196 衡阳智电客车有限责任公司 专用车 HYK5310ZLJBEV 纯电动自卸式垃圾车 305 18500 2676 422.87
第42批 197 衡阳智电客车有限责任公司 专用车 HYK5130XYLBEV 纯电动医疗车 598 12500 1768 281.91
第42批 198 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5250ZXXABYBEV1 纯电动车厢可卸式垃圾车 300 14745 2664 348
第42批 199 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5104GQXAJSBEV1D 纯电动护栏清洗车 360 6910 1108 162.28
第42批 200 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5180TXSAZDBEV1 纯电动洗扫车 480 13450/13800 2218 327.82
第42批 201 中车时代电动汽车股份有限公司 专用车 TEG5041XTYAZCBEV1 纯电动密闭式桶装垃圾车 373 2990 554 81.14
第42批 202 吉利四川商用车有限公司 专用车 DNC5047XXYBEVM1 纯电动厢式运输车 500 2960 700±20 106.95
第42批 203 重庆瑞驰汽车实业有限公司 专用车 CRC5030XXYDC6-BEV 纯电动厢式运输车 300 1435/1460 305±9 41.932
第42批 204 贵州科驰汽车制造有限责任公司 专用车 WZG5180GSSCYBEV 纯电动洒水车 300 9050 1472 229.632
第42批 205 陕西汽车集团有限责任公司 专用车 SX5167XXYVF571BEV1 纯电动厢式运输车 220 8620 1612 255.48
第42批 206 安徽江淮汽车集团股份有限公司 专用车 HFC5045XXYEV10 纯电动厢式运输车 360 2970 616±20 80.64
第42批 207 上汽大通汽车有限公司 专用车 SH5032XGCD8BEV-9 纯电动工程车 505 2450 645 88.55
×
请留下您的联系方式,方便我们与您联系,针对问题详细沟通